(excl. mutaties reserves) |
420 | Onderwijsbestuur | 17 | 159 | 209 | 209 | 209 | 209 |
421 | Onderwijshuisvesting | 6.423 | 4.541 | 5.120 | 4.740 | 4.610 | 5.213 |
422 | Lokaal onderwijsbeleid | 2.361 | 2.117 | 2.162 | 2.160 | 2.132 | 2.105 |
511 | Vormings- en ontwikkelingswerk | 55 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
530 | Sport | 2.797 | 2.774 | 2.765 | 2.578 | 2.562 | 2.504 |
600 | Uitstroombevordering | 15.231 | 13.645 | 14.885 | 14.512 | 14.397 | 14.053 |
605 | Minimabeleid | 4.655 | 4.005 | 5.107 | 5.117 | 5.132 | 5.132 |
610 | Inkomensvoorziening | 25.145 | 25.869 | 26.098 | 26.098 | 24.098 | 24.098 |
620 | Maatschappelijke zorg | 15.232 | 17.269 | 15.151 | 15.145 | 14.767 | 14.798 |
630 | Sociaal cultureel werk | 16.547 | 14.811 | 16.090 | 16.055 | 15.920 | 15.920 |
631 | Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3) | 1.419 | 1.277 | 1.350 | 1.243 | 1.262 | 1.281 |
650 | Kinderopvang | 298 | 250 | 249 | 249 | 249 | 249 |
710 | Volksgezondheid | 2.335 | 2.313 | 2.300 | 2.305 | 2.310 | 2.315 |
423 | Volwasseneneducatie | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 0 |
(excl. mutaties reserves) |
420 | Onderwijsbestuur | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
421 | Onderwijshuisvesting | -1.313 | -534 | -424 | -430 | -435 | -435 |
422 | Lokaal onderwijsbeleid | -639 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
511 | Vormings- en ontwikkelingswerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | Sport | -789 | -781 | -781 | -781 | -781 | -781 |
600 | Uitstroombevordering | -165 | -34 | -28 | -38 | -38 | -38 |
605 | Minimabeleid | -21 | -21 | -18 | -25 | -25 | -25 |
610 | Inkomensvoorziening | -22.901 | -19.643 | -19.768 | -19.810 | -19.810 | -19.810 |
620 | Maatschappelijke zorg | -458 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
630 | Sociaal cultureel werk | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | Sociaal cultureel werk (P630 / SP 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 | Kinderopvang | -7 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 |
710 | Volksgezondheid | -16 | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 |
423 | Volwasseneneducatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging reserves | 10.597 | 1.348 | 2.034 | 2.069 | 2.205 | 2.600 |
Onttrekking reserves | -11.007 | -3.588 | -6.304 | -6.016 | -3.843 | -3.568 |